Características
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P DX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P DX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 74.800,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 57.800,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 118.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P MPI FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P MPI FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 FLEX 4P
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.4 FLEX 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo